您现在的位置: 中国·兴化现代粮食产业物流园区 >> 首页 |
|
|
|
兴化市总面积2393平方公里,拥有耕地192万亩,水面68万亩,滩地17万亩。兴化地势平坦,土地肥沃,河流纵横,自然环境优越,素有“鱼米之乡”的美称,是国家级生态示范市。 | |
园区信息更多>>
![]() | 物流配套服务业项目招商 | 08-22 |
![]() | 发展目标 | 08-22 |
![]() | 园区规划、发展指导思想 | 08-22 |
![]() | 粮食精深加工业 | 08-22 |
![]() | 粮食初级加工业 | 08-22 |
![]() | 人力资源成本 | 08-21 |
![]() | 投资成本---厂房建筑 | 08-21 |
![]() | 投资成本---水价 | 08-21 |
招商领域更多新闻
![]() | [粮食产业物流园区]物流配套服务业项目招商 | 08-22 |
![]() | [粮食产业物流园区]粮食精深加工业 | 08-22 |
![]() | [粮食产业物流园区]粮食初级加工业 | 08-22 |
![]() | [工业集中区]铜材、铝材制品项目招商 | 08-21 |
![]() | [工业集中区]高新技术产业、电子制造… | 08-21 |
![]() | [工业集中区]机械铸造、配件、精加工… | 08-21 |
![]() | [工业集中区]不锈钢制品项目招商 | 08-21 |
![]() | [粮食产业物流园区]米糠深加工 | 08-21 |
![]() | [粮食产业物流园区]物流基地招商 | 08-21 |
![]() | [粮食产业物流园区]优质大米生产线 | 08-21 |
![]() | [粮食产业物流园区]年产十万吨面粉生产线及… | 08-21 |
![]() | 关于鼓励招引项目“飞地… | 08-15 |
![]() | 中外合资(合作)企业审… | 08-15 |
![]() | 兴化市行政服务中心窗口… | 08-14 |
![]() | 外商投资项目办事流程图 | 08-14 |
![]() | 企业登记项目办事流程图 | 08-14 |
![]() | 园区招商服务中心服务承… | 08-08 |
![]() 中外合资(… | ![]() 兴化市行政… |
![]() | 兴化市粮食交易市场 | 08-21 |
![]() | 江苏楚龙面粉有限公司 | 08-14 |
![]() | 兴化市获得中国粮食行业… | 08-14 |
![]() | 兴化市科创纺织品有限公… | 08-10 |
![]() | 兴化市易发机械制造有限… | 08-10 |
![]() | 兴化市兴扬铸造机械厂 | 08-10 |
![]() | 兴化市迅达食品加工冷冻… | 08-10 |
![]() | 兴化市金塔齿轮有限公司 | 08-10 |
规划蓝图更多新闻
![]() | 园区规划、发展指导思想 | 08-22 |
![]() | 2007年兴化市主要农作物… | 08-21 |
![]() | 2003-2007年兴化市粮食、… | 08-21 |
![]() | 园区周边关系及粮食流向… | 08-10 |
![]() 2007年兴化… | ![]() 2003-2007年… |